Mekanik Tesisat İş Kalemleri – Ortalama Adam/Saat Tablosu
- emre çalışkan
- 11 Eki
- 1 dakikada okunur

İş Kalemi | Birim | Çap / Kapasite | Ortalama Adam/Saat | Açıklama |
PPRC boru montajı | m | Ø20–Ø90 | 0,15–0,30 | Alın kaynak dahil |
HDPE boru montajı | m | Ø32–Ø160 | 0,20–0,50 | Elektrofüzyon dahil |
Çelik boru montajı | m | DN25–DN150 | 0,30–0,60 | Kaynak ve taşlama dahil |
Galvaniz boru (kaplinli) | m | DN25–DN150 | 0,20–0,40 | Grooved sistem |
Vana montajı | adet | DN25–DN150 | 0,20–0,45 | Flanşlı veya dişli |
Sprinkler montajı | adet | - | 0,25–0,35 | Askı, hizalama dahil |
Yangın dolabı montajı | adet | DN25–DN50 | 0,75–1,25 | Hat bağlantısı dahil |
Pompa montajı | adet | 1–50 HP | 2,0–4,0 | Beton taban, balans dahil |
Kazan montajı | adet | 100–500 kW | 3,5–6,0 | Kolektör bağlantısı dahil |
Fan montajı | adet | 300–1500 m³/h | 0,5–1,0 | Kanal ve elektrik bırakma dahil |
Klima santrali montajı | adet | 5000–30000 m³/h | 3,0–6,0 | Kanal bağlantı dahil |
Menfez/difüzör montajı | adet | - | 0,10–0,15 | Tavan sabitleme |
Kanal montajı (galv. sac) | m² | 0,8–1,2 mm | 0,25–0,50 | Dairesel/dikdörtgen |
Genleşme tankı montajı | adet | 100–500 L | 0,5–1,0 | Hidrofor bağlantısı |
Hidrofor sistemi montajı | set | 2’li–3’lü grup | 4,0–6,0 | Test dahil |
Batarya montajı | adet | - | 0,25–0,35 | Lavabo veya duş tipi |
Pis su borusu montajı | m | Ø50–Ø160 | 0,20–0,45 | PVC veya PP boru |
Vitrifiye montajı | adet | - | 0,30–0,60 | Rezervuar ve bağlantı dahil |



